Catania
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Catania:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 16°C | 5°C | 16°C |
Februar | 16°C | 5°C | 15°C |
Marts | 18°C | 6°C | 15°C |
April | 20°C | 8°C | 16°C |
Maj | 24°C | 12°C | 20°C |
Juni | 28°C | 16°C | 24°C |
Juli | 32°C | 18°C | 26°C |
August | 32°C | 19°C | 27°C |
September | 29°C | 17°C | 26°C |
Oktober | 25°C | 14°C | 23°C |
November | 20°C | 10°C | 21°C |
December | 17°C | 7°C | 18°C |
Fly + hotel
Villa Cibele | ★★★★ | 7n | 2.864,- | |
the Baroque garden | ★★★ | 7n | 3.819,- | |
La Madonnina | ★★★ | 7n | 4.649,- | |
Villa Sant'Andrea, A Belmond Hotel | ★★★★★ | 7n | 20.738,- |
Søg efter rejser til Catania