 
  Rimini
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Rimini:
| Januar | 7°C | 0°C | 12°C | 
| Februar | 9°C | 1°C | 10°C | 
| Marts | 13°C | 4°C | 11°C | 
| April | 17°C | 7°C | 15°C | 
| Maj | 21°C | 11°C | 20°C | 
| Juni | 25°C | 15°C | 25°C | 
| Juli | 28°C | 17°C | 26°C | 
| August | 27°C | 17°C | 27°C | 
| September | 24°C | 14°C | 25°C | 
| Oktober | 19°C | 10°C | 21°C | 
| November | 13°C | 5°C | 17°C | 
| December | 8°C | 1°C | 15°C | 


 
          