Punta Cana
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Punta Cana:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 28°C | 22°C | 27°C |
Februar | 28°C | 22°C | 26°C |
Marts | 28°C | 22°C | 27°C |
April | 29°C | 22°C | 27°C |
Maj | 30°C | 23°C | 28°C |
Juni | 30°C | 24°C | 29°C |
Juli | 30°C | 25°C | 29°C |
August | 31°C | 25°C | 29°C |
September | 31°C | 24°C | 30°C |
Oktober | 30°C | 24°C | 29°C |
November | 29°C | 23°C | 29°C |
December | 28°C | 22°C | 28°C |
Fly + hotel
Aparthotel Bavaro Green | ★★★ | 7n | 9.155,- | |
Hotel Capriccio Mare y Restaurante | ★★★ | 7n | 9.338,- | |
Hotel & Casino Flamboyan | ★★★ | 11n | 10.034,- | |
Hotel Cortecito Inn Bavaro | ★★★ | 11n | 10.131,- | |
Green Coast Hotel | ★★★ | 11n | 11.120,- | |
Vista Sol | ★★★ | 7n | 11.695,- | |
Four Points By Sheraton Puntacana Village | ★★★ | 7n | 11.759,- | |
Whala Urban Punta Cana | ★★★★ | 11n | 12.116,- | |
Ocean Blue & Sand | ★★★★ | 7n | 13.495,- | |
Tropical Princess Beach Resort & Spa | ★★★★ | 7n | 13.645,- |
Søg efter rejser til Puntacana