Toscana
Det smukke landskab i Toscana er verdenskendt, og det samme gælder køkkenet.
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Toscana:
| Januar | 10°C | 3°C | — |
| Februar | 12°C | 4°C | — |
| Marts | 14°C | 5°C | — |
| April | 17°C | 8°C | — |
| Maj | 22°C | 11°C | — |
| Juni | 26°C | 15°C | — |
| Juli | 30°C | 17°C | — |
| August | 29°C | 17°C | — |
| September | 26°C | 15°C | — |
| Oktober | 20°C | 11°C | — |
| November | 15°C | 8°C | — |
| December | 11°C | 4°C | — |


