Isola Rossa
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Isola Rossa:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 13°C | 8°C | 14°C |
Februar | 13°C | 8°C | 14°C |
Marts | 14°C | 9°C | 14°C |
April | 16°C | 10°C | 16°C |
Maj | 19°C | 14°C | 19°C |
Juni | 23°C | 17°C | 23°C |
Juli | 26°C | 20°C | 24°C |
August | 27°C | 20°C | 25°C |
September | 24°C | 18°C | 24°C |
Oktober | 20°C | 15°C | 22°C |
November | 16°C | 11°C | 20°C |
December | 13°C | 9°C | 17°C |
Fly + hotel
Residence Badus | ★★★ | 7n | 5.138,- | |
Hotel Gabbiano | ★★★ | 7n | 5.282,- | |
Bellevue Sardinia Resort, Affiliated by Meliá | ★★★★ | 7n | 8.034,- | |
Horizon Hotel Badesi | ★★★★ | 7n | 18.110,- |
Søg efter rejser til Isolarossa