Piræus
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Piræus:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 13°C | 6°C | 16°C |
Februar | 14°C | 7°C | 15°C |
Marts | 16°C | 8°C | 16°C |
April | 20°C | 12°C | 16°C |
Maj | 25°C | 15°C | 19°C |
Juni | 30°C | 20°C | 23°C |
Juli | 33°C | 22°C | 26°C |
August | 32°C | 22°C | 27°C |
September | 29°C | 19°C | 25°C |
Oktober | 23°C | 15°C | 23°C |
November | 19°C | 11°C | 20°C |
December | 15°C | 8°C | 17°C |
Fly + hotel
Gallery Suites & Residences | ★★★ | 3n | 2.129,- | |
Gallery Residence 26 | ★★★ | 4n | 2.413,- | |
Phidias Piraeus Hotel | ★★★ | 3n | 2.689,- | |
Piraeus Theoxenia Hotel | ★★★★★ | 3n | 2.749,- | |
Savoy Hotel | ★★★ | 3n | 2.866,- | |
The Alex, Monte Kastella | ★★★★ | 3n | 2.989,- | |
PIRAEUS PREMIUM SUITES | ★★★★ | 6n | 4.056,- | |
The Port Square Hotel | ★★★★ | 6n | 4.290,- | |
Maryflower Premium Apartments Piraeus | ★★★ | 6n | 4.492,- | |
FAROS 1 HOTEL PIRAEUS | ★★★ | 6n | 4.946,- |
Søg efter rejser til Pireus