Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Pétra:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 12°C | 6°C | 15°C |
Februar | 12°C | 7°C | 14°C |
Marts | 15°C | 8°C | 14°C |
April | 19°C | 11°C | 16°C |
Maj | 24°C | 15°C | 19°C |
Juni | 29°C | 19°C | 23°C |
Juli | 31°C | 22°C | 25°C |
August | 30°C | 21°C | 26°C |
September | 27°C | 18°C | 23°C |
Oktober | 22°C | 15°C | 21°C |
November | 17°C | 11°C | 18°C |
December | 13°C | 8°C | 16°C |
Fly + hotel
Toula Studios & Apartments | ★★★ | 7n | 3.445,- | |
Sunset | ★★★ | 7n | 3.745,- | |
Stella Studios | ★★★ | 7n | 3.849,- | |
Islands Apartments | ★★ | 7n | 3.949,- | |
Miramare | ★★★ | 7n | 4.198,- | |
Archontiko Petras 1821 | ★★★ | 7n | 4.366,- | |
Theofilos Superior Hotel | ★★★ | 7n | 4.449,- | |
Irene Rooms & Studios | ★★ | 7n | 4.449,- | |
Alma Beach | ★★★ | 7n | 4.605,- | |
Sun & Sea Hotel | ★★★ | 7n | 4.645,- |
Søg efter rejser til Petra