Sesimbra
Dette er en hyggelig fiskerlandsby, som er kendt for sine flotte strande og sine gode fiskerestauranter.
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Sesimbra:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 14°C | 8°C | 16°C |
Februar | 16°C | 9°C | 16°C |
Marts | 18°C | 10°C | 16°C |
April | 19°C | 11°C | 17°C |
Maj | 21°C | 13°C | 18°C |
Juni | 25°C | 16°C | 19°C |
Juli | 28°C | 18°C | 20°C |
August | 28°C | 18°C | 20°C |
September | 26°C | 17°C | 20°C |
Oktober | 22°C | 15°C | 20°C |
November | 18°C | 12°C | 19°C |
December | 15°C | 10°C | 17°C |
Fly + hotel
Sana Sesimbra | ★★★★ | 7n | 3.626,- | |
Four Points by Sheraton Sesimbra | ★★★★ | 7n | 3.942,- | |
Sesimbra Hotel & Spa | ★★★★ | 7n | 3.990,- |
Søg efter rejser til Sesimbra