Naoussa
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Naoussa:
| Januar | 14°C | 10°C | 16.4°C |
| Februar | 14°C | 9°C | 15.9°C |
| Marts | 16°C | 10°C | 15.9°C |
| April | 19°C | 12°C | 16.7°C |
| Maj | 22°C | 16°C | 19°C |
| Juni | 26°C | 20°C | 22.5°C |
| Juli | 27°C | 22°C | 24.1°C |
| August | 26°C | 22°C | 24.7°C |
| September | 25°C | 20°C | 23.8°C |
| Oktober | 22°C | 17°C | 21.7°C |
| November | 18°C | 14°C | 19.3°C |
| December | 16°C | 11°C | 17.5°C |
Fly + hotel
| Contaratos Beach | ★★★ | 7n | ![]() |
6.253,- |
| Kalypso Hotel | ★★★ | 7n | ![]() |
6.873,- |
