Golden Beach
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Golden Beach:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 11°C | 4°C | 13.3°C |
Februar | 11°C | 5°C | 12.5°C |
Marts | 13°C | 6°C | 12.5°C |
April | 17°C | 9°C | 14.3°C |
Maj | 22°C | 13°C | 18.4°C |
Juni | 27°C | 17°C | 23°C |
Juli | 29°C | 20°C | 25.7°C |
August | 28°C | 20°C | 26.2°C |
September | 25°C | 16°C | 24°C |
Oktober | 20°C | 12°C | 20.5°C |
November | 15°C | 9°C | 17.5°C |
December | 12°C | 6°C | 15.1°C |
Fly + hotel
Studios Giannakis | ★★★ | 7n | 6.753,- | |
Sole e Mare | ★★★ | 7n | 8.311,- | |
Alexandra Golden Boutique Hotel | ★★★★★ | 7n | 10.028,- |
Søg efter rejser til Skalapanagia