Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Torba:
| Januar | 10°C | 2°C | 18°C |
| Februar | 11°C | 2°C | 17°C |
| Marts | 14°C | 4°C | 17°C |
| April | 18°C | 7°C | 17°C |
| Maj | 24°C | 11°C | 20°C |
| Juni | 29°C | 16°C | 23°C |
| Juli | 33°C | 19°C | 25°C |
| August | 33°C | 19°C | 26°C |
| September | 29°C | 15°C | 25°C |
| Oktober | 23°C | 10°C | 23°C |
| November | 16°C | 6°C | 20°C |
| December | 11°C | 3°C | 19°C |
Fly + hotel
| Duja Bodrum | ★★★★★ | 7n | ![]() |
5.979,- |
| Samara | ★★★★★ | 7n | ![]() |
6.335,- |
| Vogue Hotel Bodrum | ★★★★★ | 7n | ![]() |
9.557,- |
| Blue Dreams Resort & SPA | ★★★★★ | 7n | ![]() |
209.509,- |

