Sa Caleta
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Sa Caleta:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 14°C | 8°C | 15°C |
Februar | 14°C | 8°C | 14°C |
Marts | 16°C | 8°C | 15°C |
April | 17°C | 10°C | 16°C |
Maj | 21°C | 13°C | 20°C |
Juni | 25°C | 17°C | 23°C |
Juli | 28°C | 20°C | 25°C |
August | 29°C | 21°C | 26°C |
September | 26°C | 19°C | 26°C |
Oktober | 22°C | 15°C | 24°C |
November | 18°C | 11°C | 21°C |
December | 15°C | 9°C | 18°C |
Fly + hotel
Apartaments Blancala | ★★ | 7n | 6.496,- | |
Gran Sagitario | ★★★★ | 7n | 9.288,- |
Søg efter rejser til Sacaleta