
Golden Beach
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Golden Beach:
Januar | 11°C | 4°C | 13.3°C |
Februar | 11°C | 5°C | 12.5°C |
Marts | 13°C | 6°C | 12.5°C |
April | 17°C | 9°C | 14.3°C |
Maj | 22°C | 13°C | 18.4°C |
Juni | 27°C | 17°C | 23°C |
Juli | 29°C | 20°C | 25.7°C |
August | 28°C | 20°C | 26.2°C |
September | 25°C | 16°C | 24°C |
Oktober | 20°C | 12°C | 20.5°C |
November | 15°C | 9°C | 17.5°C |
December | 12°C | 6°C | 15.1°C |
Fly + hotel
Blue Sea Beach Hotel | ★★★ | 7n | ![]() |
5.070,- |
Alexis Villas | ★★★ | 7n | ![]() |
5.706,- |
Alexandra Golden Boutique Hotel | ★★★★ | 7n | ![]() |
8.960,- |
Mare Monte Small Boutique Hotel | ★★★ | 6n | ![]() |
10.473,- |
Sole e Mare | ★★★ | 6n | ![]() |
11.588,- |