Japan
Med flere tusind år gamle traditioner og en unik og moderne samfundskultur, efterlader et besød i Japan minder for livet.
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Japan:
| Januar | 9°C | -1°C | — |
| Februar | 10°C | 0°C | — |
| Marts | 13°C | 3°C | — |
| April | 18°C | 9°C | — |
| Maj | 22°C | 14°C | — |
| Juni | 25°C | 18°C | — |
| Juli | 29°C | 22°C | — |
| August | 31°C | 23°C | — |
| September | 27°C | 20°C | — |
| Oktober | 21°C | 13°C | — |
| November | 16°C | 7°C | — |
| December | 12°C | 2°C | — |
