San Pedro del Pinatar
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for San Pedro del Pinatar:
| Januar | 16°C | 5°C | 15°C |
| Februar | 17°C | 6°C | 15°C |
| Marts | 18°C | 8°C | 15°C |
| April | 20°C | 9°C | 17°C |
| Maj | 22°C | 13°C | 20°C |
| Juni | 26°C | 17°C | 23°C |
| Juli | 28°C | 20°C | 25°C |
| August | 29°C | 21°C | 26°C |
| September | 27°C | 18°C | 25°C |
| Oktober | 23°C | 14°C | 23°C |
| November | 20°C | 10°C | 20°C |
| December | 17°C | 7°C | 17°C |
Fly + hotel
| Montepiedra | ★★★★ | 7n | ![]() |
2.473,- |
| Lodomar Spa and Talasoterapia | ★★★★ | 7n | ![]() |
2.780,- |
| DoubleTree by Hilton La Torre Golf & Spa Resort | ★★★★★ | 7n | ![]() |
4.636,- |

