San Miguel de Abona
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for San Miguel de Abona:
| Januar | 20°C | 14°C | 18°C |
| Februar | 21°C | 14°C | 18°C |
| Marts | 22°C | 15°C | 18°C |
| April | 23°C | 16°C | 18°C |
| Maj | 24°C | 17°C | 18°C |
| Juni | 26°C | 19°C | 18°C |
| Juli | 28°C | 20°C | 21°C |
| August | 29°C | 21°C | 22°C |
| September | 28°C | 21°C | 23°C |
| Oktober | 26°C | 19°C | 22°C |
| November | 24°C | 17°C | 18°C |
| December | 21°C | 16°C | 18°C |
Fly + hotel
| Ona Alborada | ★★★ | 7n | ![]() |
3.360,- |
| Barceló Tenerife | ★★★★★ | 7n | ![]() |
6.738,- |
| Barceló Tenerife Royal Level | ★★★★★ | 7n | ![]() |
8.266,- |
| Palia Don Pedro | ★★★ | 14n | ![]() |
9.511,- |
| Golfrejse - Barceló Tenerife | ★★★★★ | 7n | ![]() |
10.499,- |


