Phu Quoc
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Phu Quoc:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 30°C | 22°C | 28°C |
Februar | 31°C | 23°C | 29°C |
Marts | 31°C | 24°C | 29°C |
April | 32°C | 25°C | 30°C |
Maj | 32°C | 25°C | 31°C |
Juni | 31°C | 25°C | 30°C |
Juli | 31°C | 24°C | 30°C |
August | 30°C | 24°C | 30°C |
September | 30°C | 24°C | 29°C |
Oktober | 30°C | 24°C | 30°C |
November | 30°C | 23°C | 30°C |
December | 30°C | 22°C | 29°C |
Fly + hotel
Love Phu Quoc Hotel | ★★ | 7n | 7.666,- | |
La Mer Resort | ★★★ | 15n | 9.895,- | |
Famiana Green Villa | ★★★★ | 8n | 11.695,- | |
Tropicana Resort | ★★★ | 15n | 12.445,- | |
The Shells Resort & Spa | ★★★★ | 15n | 12.895,- | |
Seashell Hotel & Spa | ★★★★ | 15n | 12.895,- | |
The Palmy Resort Phu Quoc & Spa | ★★★ | 15n | 13.045,- | |
Famiana Resort & Spa Phu Quoc | ★★★★ | 8n | 13.045,- | |
Cassia Cottage | ★★★★ | 8n | 13.345,- | |
Dusit Princess Moonrise Beach Resort | ★★★★ | 15n | 15.895,- |
Søg efter rejser til Phuquoc