Salzburg
Her finder du beskrivelser af de vigtigste af våre rejsemål. Vi håber, at guiderne kan gøre det lettere for dig at vælge rejsemål.
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Salzburg:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 3°C | -4°C | 4.1°C |
Februar | 6°C | -3°C | 4.3°C |
Marts | 10°C | 1°C | 5.3°C |
April | 14°C | 4°C | 6.9°C |
Maj | 20°C | 8°C | 12.6°C |
Juni | 22°C | 12°C | 17.6°C |
Juli | 24°C | 14°C | 19.6°C |
August | 24°C | 14°C | 19.4°C |
September | 20°C | 10°C | 16.3°C |
Oktober | 15°C | 6°C | 12.1°C |
November | 8°C | 1°C | 7°C |
December | 4°C | -2°C | 3.7°C |
Fly + hotel
Berchtesgaden | ★★★★ | 2n | 4.216,- | |
Salzburg Hauptbahnhof | ★★★★ | 3n | 5.206,- |
Søg efter rejser til Sol og strand og storbyer i Europa