Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Denia:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 17°C | 6°C | 15°C |
Februar | 18°C | 7°C | 14°C |
Marts | 19°C | 8°C | 15°C |
April | 21°C | 10°C | 17°C |
Maj | 24°C | 13°C | 20°C |
Juni | 27°C | 17°C | 24°C |
Juli | 30°C | 20°C | 26°C |
August | 31°C | 20°C | 27°C |
September | 28°C | 18°C | 26°C |
Oktober | 24°C | 14°C | 23°C |
November | 20°C | 10°C | 20°C |
December | 18°C | 7°C | 17°C |
Fly + hotel
Art Boutique Hotel Chamarel | ★★★ | 7n | 3.290,- | |
Palau Verd Hotel | ★★★ | 7n | 3.479,- | |
La Racona | ★★★ | 7n | 3.479,- | |
Hotel Alahuar | ★★★★ | 7n | 3.902,- | |
Denia La Sella Golf Resort and Spa | ★★★★★ | 7n | 4.310,- | |
Daniya Denia Spa & Business | ★★★★ | 7n | 4.884,- | |
Port Denia (es Ona Sol Port Denia) | ★★★ | 7n | 4.962,- | |
Les Rotes Hotel | ★★★★ | 7n | 7.561,- |
Søg efter rejser til Denia