Budapest
Budapest er en smuk og spændende by. Donau flyder bred og mægtig langs smukke slotte og historiske bygninger. Et velfungerende net af sporvogne og metroer gør det let at komme rundt i Budapest - en storby med ca.
2 millioner indbyggere. Med "Budapestkortet" er alle ture med sporvogne og metro inkluderet samt rabatter på muséer etc.
Budapest er kendt for sine kurbade. Ved foden af Gellérthøjden ligger det kendte Gellért hotel og kurbad. Donau deler Budapest i to - Buda med slottet og Gellérthøjden og Pest med parlamentet. Overalt er der pragtfulde kirker, hyggelige restauranter, fortovscaféer og spændende markeder. Store handlegader og butikscentre, hvor Vácigaten er den mest kendte. Andre vigtige seværdigheder er nationalmuséet, nationalgalleriet og statsoperaen. Budapest er en by, man altid vil ønske at komme tilbage til.
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Budapest:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 2°C | -3°C | — |
Februar | 5°C | 0°C | — |
Marts | 11°C | 3°C | — |
April | 17°C | 7°C | — |
Maj | 22°C | 12°C | — |
Juni | 25°C | 15°C | — |
Juli | 27°C | 16°C | — |
August | 27°C | 16°C | — |
September | 23°C | 13°C | — |
Oktober | 16°C | 8°C | — |
November | 8°C | 3°C | — |
December | 4°C | 0°C | — |
Fly + hotel
Agape Apartments | ★★ | 2n | 779,- | |
Hotel Benczur | ★★★ | 2n | 799,- | |
Triple M Hotel | ★★★ | 2n | 799,- | |
City Hotel Matyas | ★★★ | 2n | 809,- | |
easyHotel Budapest Oktogon | ★★★ | 2n | 819,- | |
Amber Gardenview Studios | ★★★ | 2n | 829,- | |
Central Hotel 21 | ★★★ | 2n | 859,- | |
Vagabond Soho | ★★ | 2n | 859,- | |
ibis Budapest Castle Hill | ★★★ | 2n | 869,- | |
Mediterran | ★★★★ | 2n | 869,- |
Søg efter rejser til Budapest